» Feuille de marché

INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS

Autorisé

(-)

  • 126,96
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000003 - I&BEI


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 126,96
+ Haut 126,96
+ Bas 126,96
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 126,96 129,29 129,29 126,96
28/04/2025 129,29 128,24 129,29 128,24
25/04/2025 128,24 125,26 128,24 125,26
24/04/2025 125,26 122,79 125,26 122,79
23/04/2025 122,79 122,90 122,90 122,79
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 129,29 28/04/2025 122,79 23/04/2025 3,30
1 mois 133,48 02/04/2025 117,29 09/04/2025 -2,01
3 mois 133,48 02/04/2025 103,49 31/01/2025 18,95
6 mois 133,48 02/04/2025 102,84 26/12/2024 8,95
1 an 136,74 28/08/2024 86,99 11/07/2024 30,71
YTD 133,48 02/04/2025 103,49 31/01/2025 22,60
3 ans 148,76 16/09/2022 81,98 02/04/2024 -5,41
5 ans 197,98 31/01/2022 35,63 06/07/2020 219,47
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 58,04 -3,27