» Feuille de marché

INGENIERIES ET BIENS D EQUIPEMENT INDUSTRIELS

Autorisé

(-)

  • 95,21
  • -
  • [ 17/05/2024 16:00 ]

MA0000000003 - I&BEI


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 94,56
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 95,21 94,56 95,21 94,56
16/05/2024 94,56 93,71 94,56 93,71
15/05/2024 93,71 93,06 93,71 93,06
14/05/2024 93,06 93,96 93,96 93,06
13/05/2024 93,96 93,04 93,96 93,04
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 95,21 17/05/2024 93,04 13/05/2024 2,34
1 mois 98,21 30/04/2024 91,94 22/04/2024 3,56
3 mois 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 10,07
6 mois 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 7,04
1 an 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 2,53
YTD 98,21 30/04/2024 81,98 02/04/2024 10,48
3 ans 197,98 31/01/2022 63,98 08/06/2021 48,35
5 ans 197,98 31/01/2022 35,63 06/07/2020 -31,58
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 35,65 1,42