SERVICES DE TRANSPORT
Autorisé
(-)
- 13 046,15
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000004 - SDT
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 13 153,85 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 13 046,15 | 13 153,85 | 13 153,85 | 13 046,15 |
12/06/2025 | 13 153,85 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 153,85 |
11/06/2025 | 13 260,00 | 13 369,23 | 13 369,23 | 13 260,00 |
10/06/2025 | 13 369,23 | 13 155,38 | 13 369,23 | 13 155,38 |
06/06/2025 | 13 155,38 | 13 276,92 | 13 276,92 | 13 155,38 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 13 369,23 | 10/06/2025 | 13 046,15 | 13/06/2025 | -1,74 |
1 mois | 13 538,46 | 04/06/2025 | 11 769,23 | 16/05/2025 | 9,42 |
3 mois | 13 538,46 | 04/06/2025 | 9 923,08 | 09/04/2025 | 22,35 |
6 mois | 13 538,46 | 04/06/2025 | 8 076,92 | 20/12/2024 | 60,91 |
1 an | 13 538,46 | 04/06/2025 | 4 538,46 | 13/06/2024 | 187,46 |
YTD | 13 538,46 | 04/06/2025 | 8 246,15 | 02/01/2025 | 58,21 |
3 ans | 13 538,46 | 04/06/2025 | 2 784,62 | 06/01/2023 | 220,06 |
5 ans | 13 538,46 | 04/06/2025 | 2 784,62 | 06/01/2023 | 358,38 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SODEP-Marsa Maroc | 848,00 | -0,82 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download