SERVICES DE TRANSPORT
Autorisé
(-)
- 11 409,23
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000004 - SDT
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 11 409,23 |
+ Haut | 11 409,23 |
+ Bas | 11 409,23 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 11 409,23 | 11 530,77 | 11 530,77 | 11 409,23 |
28/04/2025 | 11 530,77 | 11 429,23 | 11 530,77 | 11 429,23 |
25/04/2025 | 11 429,23 | 11 307,69 | 11 429,23 | 11 307,69 |
24/04/2025 | 11 307,69 | 11 275,38 | 11 307,69 | 11 275,38 |
23/04/2025 | 11 275,38 | 11 261,54 | 11 275,38 | 11 261,54 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 11 530,77 | 28/04/2025 | 11 261,54 | 23/04/2025 | 1,31 |
1 mois | 11 538,46 | 02/04/2025 | 9 923,08 | 09/04/2025 | -1,12 |
3 mois | 11 692,31 | 24/03/2025 | 9 184,62 | 11/02/2025 | 22,36 |
6 mois | 11 692,31 | 24/03/2025 | 7 152,31 | 30/10/2024 | 58,80 |
1 an | 11 692,31 | 24/03/2025 | 4 354,62 | 08/05/2024 | 157,50 |
YTD | 11 692,31 | 24/03/2025 | 8 246,15 | 02/01/2025 | 38,36 |
3 ans | 11 692,31 | 24/03/2025 | 2 784,62 | 06/01/2023 | 168,70 |
5 ans | 11 692,31 | 24/03/2025 | 2 328,46 | 30/04/2020 | 389,99 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SODEP-Marsa Maroc | 749,00 | 1,00 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download