MINES
Autorisé
(-)
- 64 775,02
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000056 - MINES
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 64 012,41 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 64 775,02 | 64 012,41 | 64 775,02 | 64 012,41 |
12/06/2025 | 64 012,41 | 65 507,99 | 65 507,99 | 64 012,41 |
11/06/2025 | 65 507,99 | 64 561,02 | 65 507,99 | 64 561,02 |
10/06/2025 | 64 561,02 | 63 438,55 | 64 561,02 | 63 438,55 |
06/06/2025 | 63 438,55 | 62 608,46 | 63 438,55 | 62 608,46 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 65 507,99 | 11/06/2025 | 62 608,46 | 06/06/2025 | 3,46 |
1 mois | 65 507,99 | 11/06/2025 | 61 806,31 | 13/05/2025 | 4,80 |
3 mois | 65 507,99 | 11/06/2025 | 50 270,25 | 13/03/2025 | 28,85 |
6 mois | 65 507,99 | 11/06/2025 | 37 396,00 | 27/12/2024 | 72,71 |
1 an | 65 507,99 | 11/06/2025 | 31 930,28 | 14/06/2024 | 102,82 |
YTD | 65 507,99 | 11/06/2025 | 37 667,04 | 02/01/2025 | 69,52 |
3 ans | 65 507,99 | 11/06/2025 | 22 621,76 | 01/12/2023 | 89,45 |
5 ans | 65 507,99 | 11/06/2025 | 14 142,35 | 08/07/2020 | 332,12 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MANAGEM | 5 250,00 | 2,04 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REBAB COMPANY | 75,12 | -5,99 |
SMI | 2 445,00 | -2,20 |
MINIERE TOUISSIT | 2 260,00 | -1,74 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download