» Feuille de marché

MINES

Autorisé

(-)

  • 61 175,83
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000056 - MINES


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 61 175,83
+ Haut 61 175,83
+ Bas 61 175,83
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 61 175,83 62 075,44 62 075,44 61 175,83
28/04/2025 62 075,44 61 327,62 62 075,44 61 327,62
25/04/2025 61 327,62 61 302,28 61 327,62 61 302,28
24/04/2025 61 302,28 61 105,12 61 302,28 61 105,12
23/04/2025 61 105,12 61 515,20 61 515,20 61 105,12
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 62 075,44 28/04/2025 61 105,12 23/04/2025 -0,55
1 mois 62 189,68 02/04/2025 55 634,18 09/04/2025 0,22
3 mois 63 071,83 24/03/2025 42 762,74 30/01/2025 43,06
6 mois 63 071,83 24/03/2025 36 633,62 05/11/2024 66,33
1 an 63 071,83 24/03/2025 30 530,25 05/06/2024 95,50
YTD 63 071,83 24/03/2025 37 667,04 02/01/2025 60,10
3 ans 63 071,83 24/03/2025 22 621,76 01/12/2023 88,80
5 ans 63 071,83 24/03/2025 10 995,64 30/04/2020 456,36
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SMI 2 350,00 0,38
MINIERE TOUISSIT 1 837,00 0,11
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MANAGEM 5 015,00 -1,57