» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 30,65
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 30,65
+ Haut 30,65
+ Bas 30,65
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 30,65 31,07 31,07 30,65
28/04/2025 31,07 30,30 31,07 30,30
25/04/2025 30,30 30,43 30,43 30,30
24/04/2025 30,43 31,10 31,10 30,43
23/04/2025 31,10 31,44 31,44 31,10
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 31,44 23/04/2025 30,30 25/04/2025 -2,53
1 mois 32,22 02/04/2025 27,60 07/04/2025 -4,85
3 mois 33,60 26/03/2025 27,60 07/04/2025 -0,49
6 mois 33,60 26/03/2025 27,25 04/12/2024 9,18
1 an 36,48 22/08/2024 25,37 04/07/2024 11,75
YTD 33,60 26/03/2025 27,60 07/04/2025 8,86
3 ans 46,44 29/09/2022 25,37 04/07/2024 -5,82
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 39,34
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 22,20 -0,67