» Feuille de marché

SYLVICULTURE & PAPIER

Autorisé

(-)

  • 27,14
  • 0,00%
  • [ 20/05/2024 08:03 ]

MA0000000062 - S&P


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 27,14
+ Haut 27,14
+ Bas 27,14
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 27,14 26,47 27,14 26,47
16/05/2024 26,47 26,74 26,74 26,47
15/05/2024 26,74 27,43 27,43 26,74
14/05/2024 27,43 27,29 27,43 27,29
13/05/2024 27,29 26,47 27,29 26,47
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 27,43 14/05/2024 26,47 13/05/2024 2,54
1 mois 28,93 22/04/2024 26,30 09/05/2024 -6,21
3 mois 29,48 18/04/2024 25,44 03/04/2024 4,16
6 mois 30,52 21/11/2023 25,44 03/04/2024 -9,63
1 an 37,78 11/07/2023 25,44 03/04/2024 -17,51
YTD 29,48 18/04/2024 25,44 03/04/2024 -3,42
3 ans 46,44 29/09/2022 17,57 31/05/2021 52,23
5 ans 46,44 29/09/2022 16,45 18/09/2020 -10,09
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MED PAPER 19,79 2,54