» Feuille de marché

BOISSONS

Autorisé

(-)

  • 12 746,79
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000065 - BOISS


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 12 746,79
+ Haut 12 746,79
+ Bas 12 746,79
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 12 746,79 12 695,10 12 746,79 12 695,10
28/04/2025 12 695,10 12 695,10 12 695,10 12 695,10
25/04/2025 12 695,10 12 601,13 12 695,10 12 601,13
24/04/2025 12 601,13 12 483,66 12 601,13 12 483,66
23/04/2025 12 483,66 12 483,66 12 483,66 12 483,66
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 12 746,79 30/04/2025 12 483,66 23/04/2025 2,11
1 mois 13 100,20 10/04/2025 12 259,13 09/04/2025 -1,57
3 mois 14 661,39 10/02/2025 12 259,13 09/04/2025 -10,52
6 mois 14 989,39 05/11/2024 12 259,13 09/04/2025 -9,91
1 an 16 082,70 22/05/2024 12 259,13 09/04/2025 -19,27
YTD 14 661,39 10/02/2025 12 259,13 09/04/2025 -9,79
3 ans 17 401,78 04/05/2022 12 259,13 09/04/2025 -26,75
5 ans 17 608,75 25/02/2022 12 259,13 09/04/2025 -1,24
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC 2 071,00 0,53