BOISSONS
Autorisé
(-)
- 12 556,18
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000065 - BOISS
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 12 967,16 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 12 556,18 | 12 967,16 | 12 967,16 | 12 556,18 |
12/06/2025 | 12 967,16 | 12 966,87 | 12 967,16 | 12 966,87 |
11/06/2025 | 12 966,87 | 13 110,59 | 13 110,59 | 12 966,87 |
10/06/2025 | 13 110,59 | 12 899,15 | 13 369,02 | 12 899,15 |
06/06/2025 | 13 369,02 | 13 202,27 | 13 369,02 | 13 202,27 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 13 369,02 | 06/06/2025 | 12 556,18 | 13/06/2025 | -4,89 |
1 mois | 13 415,77 | 23/05/2025 | 12 556,18 | 13/06/2025 | -3,00 |
3 mois | 14 241,77 | 24/03/2025 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -9,16 |
6 mois | 14 661,39 | 10/02/2025 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -11,81 |
1 an | 15 852,42 | 28/08/2024 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -15,79 |
YTD | 14 661,39 | 10/02/2025 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -11,13 |
3 ans | 17 391,64 | 01/08/2023 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -25,18 |
5 ans | 17 608,75 | 25/02/2022 | 12 259,13 | 09/04/2025 | -17,30 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
OULMES | 1 180,00 | -3,20 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 053,00 | -3,16 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download