DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 41 931,07
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000066 - DISTR
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 41 931,07 |
+ Haut | 41 931,07 |
+ Bas | 41 931,07 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 41 931,07 | 42 335,38 | 42 335,38 | 41 931,07 |
28/04/2025 | 42 335,38 | 41 267,30 | 42 335,38 | 41 267,30 |
25/04/2025 | 41 267,30 | 41 110,40 | 41 267,30 | 41 110,40 |
24/04/2025 | 41 110,40 | 40 900,73 | 41 110,40 | 40 900,73 |
23/04/2025 | 40 900,73 | 41 340,64 | 41 340,64 | 40 900,73 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 42 335,38 | 28/04/2025 | 40 900,73 | 23/04/2025 | 1,43 |
1 mois | 44 028,02 | 02/04/2025 | 39 393,95 | 09/04/2025 | -2,61 |
3 mois | 44 127,95 | 25/03/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 2,97 |
6 mois | 44 127,95 | 25/03/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 1,57 |
1 an | 44 127,95 | 25/03/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 0,23 |
YTD | 44 127,95 | 25/03/2025 | 37 745,26 | 21/02/2025 | 6,07 |
3 ans | 47 921,25 | 09/05/2022 | 37 745,26 | 21/02/2025 | -10,58 |
5 ans | 52 008,17 | 20/01/2022 | 27 009,90 | 30/04/2020 | 55,24 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
REALISATIONS MECANIQUES | 490,00 | -5,77 |
LABEL VIE | 4 250,00 | -1,09 |
FENIE BROSSETTE | 294,90 | -1,04 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 57,70 | -0,52 |
ENNAKL | 35,11 | -0,09 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download