» Feuille de marché

DISTRIBUTEURS

Autorisé

(-)

  • 43 942,38
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000066 - DISTR


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 44 252,33
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 43 942,38 44 252,33 44 252,33 43 942,38
12/06/2025 44 252,33 44 827,96 44 827,96 44 252,33
11/06/2025 44 827,96 44 503,92 44 827,96 44 503,92
10/06/2025 44 503,92 44 548,14 44 671,23 44 503,92
06/06/2025 44 671,23 44 821,27 44 821,27 44 671,23
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 44 827,96 11/06/2025 43 942,38 13/06/2025 -1,96
1 mois 46 555,73 13/05/2025 43 914,45 03/06/2025 -5,61
3 mois 46 555,73 12/05/2025 38 567,29 13/03/2025 13,94
6 mois 46 555,73 12/05/2025 37 745,26 21/02/2025 13,36
1 an 46 555,73 12/05/2025 37 745,26 21/02/2025 11,17
YTD 46 555,73 12/05/2025 37 745,26 21/02/2025 11,15
3 ans 46 555,73 12/05/2025 37 745,26 21/02/2025 -0,92
5 ans 52 008,17 20/01/2022 29 099,77 28/08/2020 47,08
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
STOKVIS NORD AFRIQUE 57,00 -6,48
FENIE BROSSETTE 325,00 -4,16
REALISATIONS MECANIQUES 460,00 -3,16
ENNAKL 32,60 -2,22
AUTO HALL 76,90 -1,16