DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 41 931,07
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000066 - DISTR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AUTO HALL | Casablanca | 76,95 | - | - | 29/04/2025 |
AUTO NEJMA | Casablanca | 2 068,00 | - | - | 29/04/2025 |
ENNAKL | Casablanca | 35,11 | - | - | 29/04/2025 |
FENIE BROSSETTE | Casablanca | 294,90 | - | - | 29/04/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 250,00 | - | - | 29/04/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 490,00 | - | - | 29/04/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,70 | - | - | 29/04/2025 |
Download
Download