DISTRIBUTEURS
Autorisé
(-)
- 43 942,38
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000066 - DISTR
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
AUTO HALL | Casablanca | 76,90 | - | - | 13/06/2025 |
AUTO NEJMA | Casablanca | 2 064,00 | - | - | 13/06/2025 |
ENNAKL | Casablanca | 32,60 | - | - | 13/06/2025 |
FENIE BROSSETTE | Casablanca | 325,00 | - | - | 13/06/2025 |
LABEL VIE | Casablanca | 4 500,00 | - | - | 13/06/2025 |
REALISATIONS MECANIQUES | Casablanca | 460,00 | - | - | 13/06/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download