PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES
Autorisé
(-)
- 17 706,54
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000071 - IMMOB
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 139,64 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 17 706,54 | 18 139,64 | 18 139,64 | 17 706,54 |
12/06/2025 | 18 139,64 | 18 476,96 | 18 476,96 | 18 139,64 |
11/06/2025 | 18 476,96 | 18 502,67 | 18 502,67 | 18 476,96 |
10/06/2025 | 18 502,67 | 18 319,97 | 18 502,67 | 18 319,97 |
06/06/2025 | 18 319,97 | 18 367,98 | 18 367,98 | 18 319,97 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 502,67 | 10/06/2025 | 17 706,54 | 13/06/2025 | -3,60 |
1 mois | 18 502,67 | 10/06/2025 | 16 339,99 | 27/05/2025 | -3,21 |
3 mois | 20 716,00 | 25/03/2025 | 16 339,99 | 27/05/2025 | -6,62 |
6 mois | 21 277,81 | 19/02/2025 | 15 964,91 | 24/12/2024 | 7,40 |
1 an | 21 277,81 | 19/02/2025 | 11 389,03 | 12/07/2024 | 50,29 |
YTD | 21 277,81 | 19/02/2025 | 16 339,99 | 27/05/2025 | 2,31 |
3 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 213,13 | 10/01/2023 | 424,78 |
5 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 146,34 | 04/11/2020 | 516,26 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 108,20 | -6,20 |
DOUJA PROM ADDOHA | 37,03 | -3,06 |
ALLIANCES | 500,00 | -0,40 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download