» Feuille de marché

PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES

Autorisé

(-)

  • 11 654,19
  • -
  • [ 08/05/2024 16:00 ]

MA0000000071 - IMMOB


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 11 619,02
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 11 654,19 11 619,02 11 654,19 11 619,02
07/05/2024 11 619,02 11 544,35 11 619,02 11 544,35
06/05/2024 11 544,35 11 682,25 11 682,25 11 544,35
03/05/2024 11 682,25 12 287,25 12 287,25 11 682,25
02/05/2024 12 287,25 12 260,94 12 287,25 12 260,94
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 12 287,25 02/05/2024 11 544,35 06/05/2024 -4,95
1 mois 13 678,86 16/04/2024 11 152,59 09/04/2024 4,50
3 mois 13 678,86 16/04/2024 6 347,06 14/02/2024 78,28
6 mois 13 678,86 16/04/2024 5 332,71 04/12/2023 112,63
1 an 13 678,86 16/04/2024 2 753,31 25/05/2023 313,44
YTD 13 678,86 16/04/2024 5 369,17 02/01/2024 117,06
3 ans 13 678,86 16/04/2024 2 213,13 10/01/2023 376,32
5 ans 13 678,86 16/04/2024 2 111,27 23/04/2020 124,95
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
RES DAR SAADA 81,20 4,64
ALLIANCES 229,50 1,19
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
DOUJA PROM ADDOHA 29,73 -0,90