PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES
Autorisé
(-)
- 17 791,25
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000071 - IMMOB
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 17 791,25 |
+ Haut | 17 791,25 |
+ Bas | 17 791,25 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 17 791,25 | 17 969,81 | 17 969,81 | 17 791,25 |
28/04/2025 | 17 969,81 | 17 856,86 | 17 969,81 | 17 856,86 |
25/04/2025 | 17 856,86 | 17 942,90 | 17 942,90 | 17 856,86 |
24/04/2025 | 17 942,90 | 18 134,74 | 18 134,74 | 17 942,90 |
23/04/2025 | 18 134,74 | 18 017,26 | 18 134,74 | 18 017,26 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 18 134,74 | 23/04/2025 | 17 791,25 | 30/04/2025 | -1,25 |
1 mois | 20 580,34 | 02/04/2025 | 17 007,41 | 09/04/2025 | -13,55 |
3 mois | 21 277,81 | 19/02/2025 | 17 007,41 | 09/04/2025 | -12,71 |
6 mois | 21 277,81 | 19/02/2025 | 13 860,01 | 31/10/2024 | 25,80 |
1 an | 21 277,81 | 19/02/2025 | 11 389,03 | 12/07/2024 | 41,42 |
YTD | 21 277,81 | 19/02/2025 | 17 007,41 | 09/04/2025 | 2,80 |
3 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 213,13 | 10/01/2023 | 420,95 |
5 ans | 21 277,81 | 19/02/2025 | 2 146,34 | 04/11/2020 | 705,01 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
DOUJA PROM ADDOHA | 38,11 | 0,03 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 109,55 | -1,31 |
ALLIANCES | 483,00 | -0,43 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download