» Feuille de marché

PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES

Autorisé

(-)

  • 12 688,82
  • -
  • [ 17/05/2024 16:00 ]

MA0000000071 - IMMOB


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 12 552,93
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 12 688,82 12 552,93 12 688,82 12 552,93
16/05/2024 12 552,93 12 879,93 12 879,93 12 552,93
15/05/2024 12 879,93 12 884,13 12 884,13 12 879,93
14/05/2024 12 884,13 12 572,66 12 884,13 12 572,66
13/05/2024 12 572,66 12 301,27 12 572,66 12 301,27
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 12 884,13 14/05/2024 12 301,27 13/05/2024 3,15
1 mois 12 955,77 22/04/2024 11 544,35 06/05/2024 -2,06
3 mois 13 678,86 16/04/2024 6 519,79 20/02/2024 89,21
6 mois 13 678,86 16/04/2024 5 332,71 04/12/2023 119,97
1 an 13 678,86 16/04/2024 2 753,31 25/05/2023 336,03
YTD 13 678,86 16/04/2024 5 369,17 02/01/2024 136,33
3 ans 13 678,86 16/04/2024 2 213,13 10/01/2023 428,36
5 ans 13 678,86 16/04/2024 2 111,27 23/04/2020 153,83
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
ALLIANCES 250,00 1,19
DOUJA PROM ADDOHA 31,50 1,12
RES DAR SAADA 100,00 0,70