» Feuille de marché

ELECTRICITE

Autorisé

(-)

  • 6 592,18
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000080 - ELEC


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 6 737,43
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 6 592,18 6 737,43 6 737,43 6 592,18
12/06/2025 6 737,43 6 777,65 6 777,65 6 737,43
11/06/2025 6 777,65 6 793,30 6 793,30 6 777,65
10/06/2025 6 793,30 6 770,95 6 793,30 6 770,95
06/06/2025 6 770,95 6 882,68 6 882,68 6 770,95
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 6 882,68 06/06/2025 6 592,18 13/06/2025 -4,22
1 mois 7 070,39 21/05/2025 6 033,52 13/05/2025 9,26
3 mois 7 070,39 21/05/2025 3 649,16 13/03/2025 73,73
6 mois 7 070,39 21/05/2025 2 949,72 27/12/2024 120,64
1 an 7 070,39 21/05/2025 2 842,46 04/09/2024 123,48
YTD 7 070,39 21/05/2025 2 994,41 02/01/2025 120,15
3 ans 7 070,39 21/05/2025 1 970,95 10/01/2023 165,77
5 ans 7 070,39 21/05/2025 1 897,21 14/07/2020 231,46
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
TAQA MOROCCO 2 950,00 -2,16