PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 19 535,23
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 686,44 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 19 535,23 | 19 686,44 | 19 686,44 | 19 535,23 |
12/06/2025 | 19 686,44 | 19 782,78 | 19 782,78 | 19 686,44 |
11/06/2025 | 19 782,78 | 19 294,89 | 19 782,78 | 19 294,89 |
10/06/2025 | 19 294,89 | 19 249,89 | 19 294,89 | 19 249,89 |
06/06/2025 | 19 249,89 | 19 782,71 | 19 782,71 | 19 249,89 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 782,78 | 11/06/2025 | 19 249,89 | 06/06/2025 | -1,25 |
1 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 18 892,44 | 20/05/2025 | 1,24 |
3 mois | 19 782,78 | 11/06/2025 | 17 580,21 | 09/04/2025 | 3,93 |
6 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 26/12/2024 | 18,01 |
1 an | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 219,82 | 22/07/2024 | 16,73 |
YTD | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 18,81 |
3 ans | 20 803,34 | 13/06/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -6,10 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 866,92 | 29/09/2020 | 39,71 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
AFRIQUIA GAZ | 4 350,00 | 0,23 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 872,00 | -2,50 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download