PETROLE & GAZ
Autorisé
(-)
- 18 870,08
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000081 - P&G
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 18 870,08 |
+ Haut | 18 870,08 |
+ Bas | 18 870,08 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 18 870,08 | 18 987,31 | 18 987,31 | 18 870,08 |
28/04/2025 | 18 987,31 | 18 587,20 | 18 987,31 | 18 587,20 |
25/04/2025 | 18 587,20 | 18 906,35 | 18 906,35 | 18 587,20 |
24/04/2025 | 18 906,35 | 19 171,14 | 19 171,14 | 18 906,35 |
23/04/2025 | 19 171,14 | 18 986,04 | 19 171,14 | 18 986,04 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 171,14 | 23/04/2025 | 18 587,20 | 25/04/2025 | -0,61 |
1 mois | 19 409,10 | 04/04/2025 | 17 580,21 | 09/04/2025 | -2,33 |
3 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 992,30 | 30/01/2025 | 11,05 |
6 mois | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 26/12/2024 | 12,44 |
1 an | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 219,82 | 22/07/2024 | 11,41 |
YTD | 19 870,26 | 21/02/2025 | 16 442,79 | 02/01/2025 | 14,76 |
3 ans | 21 524,98 | 07/06/2022 | 15 345,55 | 30/11/2023 | -11,00 |
5 ans | 23 639,05 | 10/02/2022 | 12 541,98 | 30/04/2020 | 50,46 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 821,00 | -3,04 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download