AXA CREDIT
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 310,00MAD
- -
- [ 12/10/2017 14:30 ]
MA0000010464 -
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
328,55 | Seuil bas ![]() |
291,45 |
cotation [ 07/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 186 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 07/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2017 | 310,00 | - | - | - | - |
11/10/2017 | 310,00 | - | - | - | - |
10/10/2017 | 310,00 | - | - | - | - |
09/10/2017 | 310,00 | - | - | - | - |
06/10/2017 | 310,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
1 mois | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 60 590,91 |
3 mois | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 21 158,73 |
6 mois | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 6,31 | 1 333 000,00 | 10 664,00 |
1 an | 310,00 | 15/09/2017 | 291,60 | 23/12/2016 | 309,99 | 6,31 | 1 333 583,20 | 5 313,08 |
YTD | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 15/09/2017 | 310,00 | 6,31 | 1 333 000,00 | 6 801,02 |
3 ans | 363,50 | 08/03/2016 | 291,60 | 23/12/2016 | 339,16 | -13,41 | 5 286 211,60 | 7 057,69 |
5 ans | 397,50 | 06/01/2014 | 291,60 | 23/12/2016 | 337,55 | -13,89 | 6 607 235,60 | 5 332,72 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download