ATLANTASANAD
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 162,50MAD
- -0,58%
- [ 04/09/2025 10:27 ]
MA0000011710 - ATL
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 159,05 | Vente | 162,50 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
167,35 | Seuil bas ![]() |
157,65 |
cotation [ 04/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 162,85 |
+ Haut | 162,85 |
+ Bas | 158,70 |
Quantité | 3 281 |
Volume | 532 089,90 |
Capitalisation | 9 796 084 187,50 |
CMP | 162,17 |
dernières transactions [ 04/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:27 | 162,50 | 2 266 |
10:27 | 162,50 | 648 |
10:27 | 162,45 | 23 |
10:27 | 162,45 | 52 |
10:27 | 162,30 | 1 |
carnet d'ordres
[ 04/09/2025 10:47 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 159,05 | 162,50 | 648 | 1 |
1 | 75 | 159,00 | 162,85 | 309 | 2 |
1 | 2 | 158,75 | 162,90 | 100 | 1 |
1 | 220 | 158,70 | 163,00 | 631 | 2 |
1 | 2 | 158,40 | 163,40 | 5 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 163,45 | 158,00 | 163,45 | 158,00 | 29 130 |
02/09/2025 | 158,00 | 158,00 | 159,00 | 157,95 | 8 191 |
01/09/2025 | 157,65 | 155,00 | 158,00 | 154,00 | 19 642 |
29/08/2025 | 154,00 | 153,35 | 154,00 | 153,00 | 8 274 |
28/08/2025 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 152,15 | 2 285 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 163,45 | 03/09/2025 | 152,15 | 28/08/2025 | 158,53 | 5,52 | 11 224 562,95 | 1 870 760,49 |
1 mois | 163,45 | 03/09/2025 | 138,30 | 04/08/2025 | 155,10 | 16,07 | 60 510 653,30 | 2 881 459,68 |
3 mois | 163,45 | 03/09/2025 | 135,00 | 19/06/2025 | 146,87 | 14,76 | 175 045 737,75 | 2 869 602,26 |
6 mois | 163,45 | 03/09/2025 | 123,00 | 11/04/2025 | 140,82 | 8,70 | 407 845 990,80 | 3 315 821,06 |
1 an | 170,00 | 24/01/2025 | 123,00 | 11/04/2025 | 141,82 | 24,05 | 692 736 891,20 | 2 804 602,80 |
YTD | 170,00 | 24/01/2025 | 123,00 | 11/04/2025 | 143,57 | 27,45 | 602 731 451,00 | 3 652 917,88 |
3 ans | 170,00 | 24/01/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 133,61 | 23,11 | 1 310 778 639,55 | 1 761 799,25 |
5 ans | 170,00 | 24/01/2025 | 70,00 | 09/09/2020 | 126,12 | 125,69 | 1 794 313 800,54 | 1 441 215,90 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download