ALLIANCES
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 487,95MAD
- +0,59%
- [ 30/04/2025 10:46 ]
MA0000011819 - ADI
Date heure | Titre |
---|---|
02/04/2025 10:57 | ADI : Communication Financière Au 31 Décembre 2024 |
03/03/2025 13:39 | ADI : Indicateurs du 4ème trimestre 2024 |
03/09/2024 10:21 | ADI : Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2024 |
02/04/2024 10:04 | ADI : Résultats au 31 décembre 2023 |
29/02/2024 13:30 | ADI : Indicateurs d'activité du 4ème trimestre 2023 |
21/11/2023 08:14 | ADI : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
01/09/2023 10:02 | ADI : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2023 |
30/03/2023 10:10 | ADI : Résultats au 31 Décembre 2022 |
03/10/2022 08:05 | ADI : Résultats semestriels au 30 Juin 2022 |
01/09/2022 11:55 | ADI : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2022 |
26/05/2022 09:05 | ADI : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
Download
Download