TGCC S.A
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 971,00MAD
- +1,15%
- [ 18/09/2025 11:15 ]
MA0000012528 - TGC
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 971,00 | Vente | 975,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 000,00 | Seuil bas ![]() |
941,90 |
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 974,00 |
+ Haut | 980,00 |
+ Bas | 970,00 |
Quantité | 3 359 |
Volume | 3 275 680,30 |
Capitalisation | 33 668 776 372,00 |
CMP | 975,20 |
dernières transactions [ 18/09/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
11:15 | 971,00 | 150 |
11:12 | 971,00 | 17 |
11:12 | 971,20 | 25 |
11:12 | 972,00 | 32 |
11:12 | 972,00 | 1 |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 11:11 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 971,00 | 975,00 | 23 | 1 |
1 | 5 | 970,50 | 977,00 | 19 | 2 |
1 | 1 | 970,10 | 978,00 | 120 | 1 |
6 | 71 | 970,00 | 979,00 | 506 | 3 |
1 | 25 | 967,00 | 979,90 | 21 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 960,00 | 955,00 | 995,00 | 952,00 | 28 673 |
16/09/2025 | 955,00 | 980,00 | 985,00 | 955,00 | 58 195 |
15/09/2025 | 971,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 971,00 | 31 114 |
12/09/2025 | 999,00 | 1 010,00 | 1 014,00 | 999,00 | 51 853 |
11/09/2025 | 1 010,00 | 1 005,00 | 1 014,00 | 1 005,00 | 39 011 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 014,00 | 12/09/2025 | 952,00 | 17/09/2025 | 985,02 | -3,57 | 209 026 301,30 | 34 837 716,88 |
1 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 952,00 | 17/09/2025 | 1 034,11 | -9,08 | 963 334 661,30 | 45 873 079,11 |
3 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 789,00 | 19/06/2025 | 985,29 | 14,25 | 3 583 680 896,30 | 58 748 867,15 |
6 mois | 1 100,00 | 27/08/2025 | 615,00 | 09/04/2025 | 872,32 | 40,32 | 6 294 947 739,50 | 51 597 932,29 |
1 an | 1 100,00 | 27/08/2025 | 374,85 | 18/09/2024 | 722,04 | 159,00 | 8 901 986 687,30 | 35 895 107,61 |
YTD | 1 100,00 | 27/08/2025 | 476,00 | 02/01/2025 | 804,16 | 103,99 | 7 709 314 449,85 | 44 306 404,88 |
3 ans | 1 100,00 | 27/08/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 478,66 | 603,62 | 11 707 797 352,15 | 15 757 466,15 |
5 ans | 1 100,00 | 27/08/2025 | 110,00 | 10/01/2023 | 415,14 | 613,97 | 12 784 027 880,80 | 10 276 549,74 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download