CDG IZDIHAR
Autorisé
- 4 162,37MAD
- -
- [ 25/04/2025 11:00 ]
MA0000030215 -
cotation [ 25/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 4 162,37 |
Var.(%) | 0,24 |
Fréquence des VL | Hebdomadaire |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 4 162,37 | 4 162,37 | 4 162,37 | 4 162,37 |
18/04/2025 | 4 152,47 | 4 152,47 | 4 152,47 | 4 152,47 |
28/03/2025 | 4 226,32 | 4 226,32 | 4 226,32 | 4 226,32 |
14/03/2025 | 4 039,09 | 4 039,09 | 4 039,09 | 4 039,09 |
07/03/2025 | 4 060,38 | 4 060,38 | 4 060,38 | 4 060,38 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 162,37 | 25/04/2025 | 4 152,47 | 18/04/2025 | -1,51 |
1 mois | 4 226,32 | 28/03/2025 | 4 152,47 | 18/04/2025 | 3,05 |
3 mois | 4 226,32 | 28/03/2025 | 4 039,09 | 14/03/2025 | 3,64 |
6 mois | 4 226,32 | 28/03/2025 | 3 737,64 | 25/10/2024 | 11,68 |
1 an | 4 226,32 | 28/03/2025 | 3 481,31 | 14/06/2024 | 18,91 |
YTD | 4 226,32 | 28/03/2025 | 3 939,95 | 03/01/2025 | 9,31 |
3 ans | 4 226,32 | 28/03/2025 | 3 093,94 | 06/01/2023 | 17,74 |
5 ans | 4 226,32 | 28/03/2025 | 2 011,32 | 26/06/2020 | 39,14 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download