CDG TAWFIR
Autorisé
- 3 404,78MAD
- -
- [ 25/04/2025 11:00 ]
MA0000030280 -
cotation [ 25/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 3 404,78 |
Var.(%) | 0,08 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 3.00% |
Droit Sortie | 1.50% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 3 404,78 | 3 404,78 | 3 404,78 | 3 404,78 |
23/04/2025 | 3 402,12 | 3 402,12 | 3 402,12 | 3 402,12 |
18/04/2025 | 3 399,12 | 3 399,12 | 3 399,12 | 3 399,12 |
17/04/2025 | 3 391,78 | 3 391,78 | 3 391,78 | 3 391,78 |
02/04/2025 | 3 396,48 | 3 396,48 | 3 396,48 | 3 396,48 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 399,12 | 18/04/2025 | 0,38 |
1 mois | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 382,06 | 25/03/2025 | 1,02 |
3 mois | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 323,65 | 28/01/2025 | 2,45 |
6 mois | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 264,39 | 12/12/2024 | 4,29 |
1 an | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 118,96 | 26/04/2024 | 9,13 |
YTD | 3 404,78 | 25/04/2025 | 3 311,04 | 02/01/2025 | 3,16 |
3 ans | 3 404,78 | 25/04/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 7,26 |
5 ans | 3 404,78 | 25/04/2025 | 2 864,57 | 06/04/2023 | 14,06 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download