CDG CASH
Autorisé
- 2 237,66MAD
- -
- [ 25/04/2025 11:00 ]
MA0000040446 -
cotation [ 25/04/2025 11:00 ]
Valeur Liquidative +/- | 2 237,66 |
Var.(%) | 0,00 |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Ouverture | - |
frais
Droit Entree | 0% |
Droit Sortie | 0% |
Frais Gestion | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 2 237,66 | 2 237,66 | 2 237,66 | 2 237,66 |
24/04/2025 | 2 237,57 | 2 237,57 | 2 237,57 | 2 237,57 |
18/04/2025 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 | 2 236,64 |
17/04/2025 | 2 236,51 | 2 236,51 | 2 236,51 | 2 236,51 |
16/04/2025 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 | 2 236,41 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 236,64 | 18/04/2025 | 0,05 |
1 mois | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 233,15 | 27/03/2025 | 0,20 |
3 mois | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 220,81 | 31/01/2025 | 0,78 |
6 mois | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 181,22 | 25/10/2024 | 2,60 |
1 an | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 138,98 | 25/04/2024 | 4,63 |
YTD | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 217,05 | 03/01/2025 | 0,96 |
3 ans | 2 237,66 | 25/04/2025 | 2 036,12 | 25/04/2022 | 9,91 |
5 ans | 2 237,66 | 25/04/2025 | 1 991,29 | 27/04/2020 | 12,41 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download