DA BOA 1/66 2024
Autorisé
Fixing
(Closing Auction Call)
- 3,38MAD
- -
- [ 28/05/2025 14:30 ]
MA0000801276 - ABOAE
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
3,83 | Seuil bas ![]() |
3,41 |
cotation [ 29/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 718 471 869,96 |
CMP | - |
dernières transactions [ 29/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | - | - | - | - |
1 | 1 | 3,00 | - | - | - |
1 | 41 | 2,80 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2025 | 3,38 | - | - | - | - |
27/05/2025 | 3,38 | - | - | - | - |
26/05/2025 | 3,38 | - | - | - | - |
23/05/2025 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 16 |
22/05/2025 | 3,62 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,38 | 23/05/2025 | 3,38 | 23/05/2025 | 3,38 | -6,63 | 54,08 | 9,01 |
1 mois | 3,62 | 14/05/2025 | 3,22 | 02/05/2025 | 3,33 | 14,58 | 186,32 | 8,47 |
3 mois | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,96 | 17,36 | 749,16 | 12,28 |
6 mois | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 3,05 | 9,03 | 7 109,63 | 57,34 |
1 an | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,85 | 24,26 | 40 121,45 | 162,44 |
YTD | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 3,15 | 9,39 | 5 110,42 | 50,60 |
3 ans | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,85 | 24,26 | 40 121,45 | 53,57 |
5 ans | 3,62 | 14/05/2025 | 2,68 | 13/03/2025 | 2,85 | 24,26 | 40 121,45 | 32,20 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download