MAGHREBAIL
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 941,00MAD
- -
- [ 02/05/2025 14:30 ]
MA0000011215 - MAB
Date heure | Titre |
---|---|
04/03/2025 10:55 | MAB : Indicateurs du 4ème trimestre 2024 |
28/11/2024 08:54 | MAB : Indicateurs d'activité du 3ème trimestre 2024 |
18/03/2024 10:40 | MAB : Résultats financiers 2023 |
30/11/2023 10:02 | MAB : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
01/09/2023 15:11 | MAB : Indicateurs trimestriels T2 de l'année 2023 |
20/03/2023 08:35 | MAB : Résultats au 31 Décembre 2022 |
27/05/2022 08:35 | MAB : Indicateurs trimestriels au 31 Mars 2022 |
Download
Download