PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 110,00MAD
- -
- [ 30/06/2025 14:30 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 050,00 | Vente | 1 137,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 150,00 | Seuil bas ![]() |
1 020,00 |
cotation [ 01/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 110 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 01/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 30/06/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 050,00 | 1 137,00 | 96 | 1 |
1 | 30 | 1 020,00 | 1 150,00 | 26 | 1 |
- | - | - | 1 190,00 | 110 | 1 |
- | - | - | 1 200,00 | 20 | 1 |
- | - | - | 1 450,00 | 23 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 |
26/06/2025 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 14 |
25/06/2025 | 1 130,00 | - | - | - | - |
24/06/2025 | 1 130,00 | - | - | - | - |
23/06/2025 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 110,00 | 30/06/2025 | 1 085,00 | 26/06/2025 | 1 086,67 | -1,77 | 16 300,00 | 3 260,00 |
1 mois | 1 149,00 | 04/06/2025 | 1 085,00 | 26/06/2025 | 1 129,46 | -2,63 | 155 865,00 | 7 793,25 |
3 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 1 027,57 | 14,43 | 1 068 668,10 | 17 519,15 |
6 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 1 010,34 | 16,84 | 1 587 241,10 | 13 010,17 |
1 an | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 992,64 | 18,84 | 5 322 540,70 | 21 548,75 |
YTD | 1 174,00 | 13/05/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 1 010,34 | 16,84 | 1 587 241,10 | 13 010,17 |
3 ans | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 985,02 | 1,00 | 7 966 839,30 | 10 679,41 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 907,86 | 43,24 | 15 827 648,00 | 12 723,19 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download