PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 170,00MAD
- -0,34%
- [ 14/05/2025 14:32 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 080,00 | Vente | 1 170,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 244,00 | Seuil bas ![]() |
1 104,00 |
cotation [ 14/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 170,00 |
+ Haut | 1 170,00 |
+ Bas | 1 170,00 |
Quantité | 28 |
Volume | 32 760,00 |
Capitalisation | 1 170 000 000,00 |
CMP | 1 170,00 |
dernières transactions [ 14/05/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:32 | 1 170,00 | 28 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 14/05/2025 14:32 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 080,00 | 1 170,00 | 11 | 1 |
1 | 5 | 991,00 | 1 199,00 | 100 | 1 |
1 | 43 | 975,00 | 1 200,00 | 20 | 1 |
1 | 4 | 970,00 | 1 224,00 | 4 | 1 |
1 | 20 | 929,00 | 1 229,00 | 300 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 28 |
13/05/2025 | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 101 |
12/05/2025 | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 22 |
09/05/2025 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 110 |
08/05/2025 | 1 024,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 1 024,00 | 40 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 174,00 | 13/05/2025 | 970,00 | 07/05/2025 | 1 085,44 | 20,62 | 409 212,00 | 68 202,00 |
1 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 1 009,75 | 19,75 | 866 365,00 | 39 380,23 |
3 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 1 004,51 | 13,15 | 973 371,20 | 16 222,85 |
6 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 880,00 | 29/11/2024 | 963,93 | 34,02 | 2 686 466,30 | 21 841,19 |
1 an | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 982,17 | 23,55 | 5 826 205,70 | 23 587,88 |
YTD | 1 174,00 | 13/05/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 996,83 | 23,16 | 1 407 526,10 | 15 639,18 |
3 ans | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 982,45 | 10,48 | 7 855 686,30 | 10 502,25 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 903,88 | 44,98 | 15 863 998,90 | 12 742,17 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download