S.M MONETIQUE
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 594,00MAD
- +2,61%
- [ 26/06/2025 10:36 ]
MA0000012106 - S2M
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 582,10 | Vente | 599,90 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
611,80 | Seuil bas ![]() |
576,20 |
cotation [ 26/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 579,90 |
+ Haut | 594,00 |
+ Bas | 579,90 |
Quantité | 1 409 |
Volume | 822 203,80 |
Capitalisation | 482 369 580,00 |
CMP | 583,54 |
dernières transactions [ 26/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
10:36 | 594,00 | 200 |
10:29 | 592,00 | 12 |
10:28 | 590,00 | 24 |
10:27 | 590,00 | 25 |
10:26 | 585,00 | 314 |
carnet d'ordres
[ 26/06/2025 10:53 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 582,10 | 599,90 | 14 | 1 |
2 | 20 | 582,00 | 600,00 | 265 | 2 |
1 | 14 | 580,10 | 604,90 | 70 | 1 |
1 | 181 | 580,00 | 606,00 | 45 | 1 |
1 | 1 000 | 570,10 | 613,00 | 4 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 578,90 | 560,50 | 578,90 | 560,00 | 194 |
24/06/2025 | 573,00 | 570,90 | 580,00 | 561,00 | 1 059 |
23/06/2025 | 570,90 | 532,30 | 570,90 | 532,30 | 69 |
20/06/2025 | 553,00 | 550,00 | 553,00 | 550,00 | 79 |
19/06/2025 | 540,00 | 551,00 | 551,00 | 523,00 | 1 035 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 594,00 | 26/06/2025 | 523,00 | 19/06/2025 | 568,38 | 6,26 | 2 185 434,30 | 364 239,05 |
1 mois | 619,00 | 02/06/2025 | 523,00 | 19/06/2025 | 576,19 | -4,19 | 18 811 518,50 | 817 892,11 |
3 mois | 668,90 | 25/04/2025 | 400,00 | 09/04/2025 | 555,28 | 41,43 | 99 672 115,25 | 1 607 614,76 |
6 mois | 668,90 | 25/04/2025 | 232,30 | 31/12/2024 | 483,41 | 144,44 | 152 424 195,30 | 1 229 227,38 |
1 an | 668,90 | 25/04/2025 | 168,00 | 04/07/2024 | 433,77 | 255,69 | 173 253 739,05 | 698 603,79 |
YTD | 668,90 | 25/04/2025 | 240,90 | 02/01/2025 | 484,67 | 152,77 | 152 047 932,85 | 1 267 066,11 |
3 ans | 668,90 | 25/04/2025 | 155,55 | 18/03/2024 | 403,36 | 235,69 | 182 732 762,30 | 244 295,14 |
5 ans | 668,90 | 25/04/2025 | 154,00 | 20/07/2020 | 313,15 | 209,54 | 237 131 979,20 | 190 467,45 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download