DS CIH 3/23 2025
Autorisé
Fixing
(Closing Auction Call)
- 5,82MAD
- -
- [ 07/07/2025 14:30 ]
MA0000801284 - SCIHD
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | - | Vente | - |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
6,16 | Seuil bas ![]() |
5,48 |
cotation [ 08/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | 5,48 |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 183 314 187,06 |
CMP | - |
dernières transactions [ 08/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 08/07/2025 12:41 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 341 | - | - | 293 630 | 262 |
1 | 70 | 6,50 | 5,20 | 4 257 | 1 |
1 | 200 | 5,90 | 5,80 | 1 006 | 2 |
1 | 500 | 5,82 | 5,81 | 160 | 1 |
3 | 150 | 5,50 | 6,00 | 2 318 | 3 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 304 |
04/07/2025 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 10 252 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 10 871,53 |
1 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 3 261,46 |
3 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 1 035,38 |
6 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 530,32 |
1 an | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 264,09 |
YTD | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 513,62 |
3 ans | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 87,44 |
5 ans | 6,19 | 04/07/2025 | 5,82 | 07/07/2025 | 6,18 | -5,98 | 65 229,16 | 52,44 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download