DS CIH 3/23 2025
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 5,48MAD
- -5,84%
- [ 08/07/2025 14:31 ]
MA0000801284 - SCIHD
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 5,20 | Vente | 5,48 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
6,16 | Seuil bas ![]() |
5,48 |
cotation [ 08/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 5,48 |
+ Haut | 5,48 |
+ Bas | 5,48 |
Quantité | 3 896 |
Volume | 21 350,08 |
Capitalisation | 172 605 110,84 |
CMP | 5,48 |
dernières transactions [ 08/07/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
14:31 | 5,48 | 3 896 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 08/07/2025 16:00 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 74 | 5,20 | 5,48 | 200 | 1 |
3 | 226 | 4,30 | 5,80 | 6 | 1 |
1 | 383 | 4,10 | 5,81 | 160 | 1 |
1 | 1 150 | 4,05 | 6,00 | 2 318 | 3 |
2 | 5 200 | 4,00 | 6,20 | 4 033 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 304 |
04/07/2025 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 10 252 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 14 429,87 |
1 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 4 328,96 |
3 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 1 374,27 |
6 mois | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 703,90 |
1 an | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 350,52 |
YTD | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 681,73 |
3 ans | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 116,06 |
5 ans | 6,19 | 04/07/2025 | 5,48 | 08/07/2025 | 5,99 | -11,47 | 86 579,24 | 69,60 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download