SONASID
Autorisé
Continu
(Market Close)
- 2 635,00MAD
- -
- [ 18/09/2025 15:39 ]
MA0000010019 - SID
- [ Intraday | Historique ]
-
| Achat | 2 584,00 | Vente | 2 635,00 |
|---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
2 804,00 | Seuil bas ![]() |
2 296,00 |
cotation [ 19/09/2025 ]
| PTO | - |
| PTC | - |
| Ouverture | - |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
| Quantité | - |
| Volume | - |
| Capitalisation | 10 276 500 000,00 |
| CMP | - |
dernières transactions [ 19/09/2025 ]
» Plus
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
carnet d'ordres
[ 18/09/2025 16:00 ]
| Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 584,00 | 2 635,00 | 50 | 1 |
| 1 | 22 | 2 571,00 | 2 640,00 | 83 | 1 |
| 1 | 40 | 2 568,00 | 2 644,00 | 5 | 1 |
| 1 | 8 | 2 505,00 | 2 649,00 | 10 | 1 |
| 1 | 90 | 2 504,00 | 2 650,00 | 58 | 2 |
dernières sessions
| Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2 635,00 | 2 550,00 | 2 640,00 | 2 550,00 | 3 550 |
| 17/09/2025 | 2 550,00 | 2 505,00 | 2 550,00 | 2 505,00 | 580 |
| 16/09/2025 | 2 522,00 | 2 530,00 | 2 589,00 | 2 510,00 | 5 998 |
| 15/09/2025 | 2 526,00 | 2 552,00 | 2 605,00 | 2 526,00 | 620 |
| 12/09/2025 | 2 554,00 | 2 595,00 | 2 610,00 | 2 554,00 | 275 |
indicateurs de marché
| Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2 640,00 | 18/09/2025 | 2 505,00 | 17/09/2025 | 2 550,46 | 3,29 | 30 103 086,00 | 5 017 181,00 |
| 1 mois | 2 748,00 | 28/08/2025 | 2 441,00 | 22/08/2025 | 2 574,28 | 7,46 | 86 498 479,00 | 4 118 975,19 |
| 3 mois | 2 748,00 | 28/08/2025 | 2 300,00 | 19/06/2025 | 2 495,91 | 5,27 | 250 731 874,00 | 4 110 358,59 |
| 6 mois | 2 748,00 | 28/08/2025 | 1 620,00 | 18/03/2025 | 2 166,85 | 65,31 | 1 021 287 605,00 | 8 371 209,88 |
| 1 an | 2 748,00 | 28/08/2025 | 806,10 | 18/09/2024 | 1 606,29 | 221,34 | 1 598 943 118,70 | 6 447 351,29 |
| YTD | 2 748,00 | 28/08/2025 | 990,00 | 02/01/2025 | 1 830,05 | 167,81 | 1 381 790 250,20 | 7 941 323,28 |
| 3 ans | 2 748,00 | 28/08/2025 | 450,00 | 10/01/2023 | 1 074,60 | 261,45 | 2 547 512 448,65 | 3 428 684,32 |
| 5 ans | 2 748,00 | 28/08/2025 | 190,10 | 06/10/2020 | 771,02 | 1 244,39 | 4 368 843 352,00 | 3 511 931,95 |
CARNET D'ORDRES
refresh
| Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
|---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters
Download
Download


