» Feuille de marché

SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER

Autorisé

(-)

  • 1 066,84
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

- SPI


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 1 096,25
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 1 066,84 1 096,25 1 096,25 1 066,84
12/06/2025 1 096,25 1 093,81 1 096,25 1 093,81
11/06/2025 1 093,81 1 079,51 1 122,40 1 079,51
10/06/2025 1 122,40 1 111,69 1 122,40 1 111,69
06/06/2025 1 111,69 1 111,83 1 111,83 1 111,69
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 1 122,40 10/06/2025 1 066,84 13/06/2025 -4,05
1 mois 1 122,40 10/06/2025 1 066,84 13/06/2025 -3,49
3 mois 1 132,71 21/03/2025 1 066,84 13/06/2025 -3,03
6 mois 1 132,71 21/03/2025 1 066,84 13/06/2025 -4,19
1 an 1 190,99 12/07/2024 1 066,84 13/06/2025 -6,82
YTD 1 132,71 21/03/2025 1 066,84 13/06/2025 -3,19
3 ans 1 248,20 13/05/2024 932,18 10/01/2023 -3,57
5 ans 1 248,20 13/05/2024 866,04 04/09/2020 9,82
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ARADEI CAPITAL 462,00 -2,94
IMMORENTE INVEST 89,40 -1,43