TAQA MOROCCO
Autorisé
Continu
(Regular Trading)
- 2 800,00MAD
- +2,19%
- [ 20/06/2025 09:32 ]
MA0000012205 - TQM
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 2 800,00 | Vente | 2 839,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
2 883,00 | Seuil bas ![]() |
2 717,00 |
cotation [ 20/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 2 800,00 |
+ Haut | 2 800,00 |
+ Bas | 2 800,00 |
Quantité | 90 |
Volume | 252 000,00 |
Capitalisation | 66 047 917 600,00 |
CMP | 2 800,00 |
dernières transactions [ 20/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
09:32 | 2 800,00 | 90 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 20/06/2025 09:28 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 2 800,00 | 2 839,00 | 20 | 1 |
2 | 301 | 2 740,00 | 2 946,00 | 9 | 1 |
1 | 10 | 2 713,00 | 2 948,00 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 700,00 | 2 949,00 | 52 | 2 |
1 | 30 | 2 680,00 | 2 950,00 | 40 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 2 740,00 | 2 750,00 | 2 789,00 | 2 602,00 | 4 270 |
18/06/2025 | 2 798,00 | 2 855,00 | 2 860,00 | 2 740,00 | 4 717 |
17/06/2025 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 898,00 | 2 860,00 | 1 109 |
16/06/2025 | 2 881,00 | 2 947,00 | 2 947,00 | 2 855,00 | 13 540 |
13/06/2025 | 2 950,00 | 3 012,00 | 3 012,00 | 2 851,00 | 5 988 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 012,00 | 13/06/2025 | 2 602,00 | 19/06/2025 | 2 855,60 | -7,13 | 84 851 314,00 | 14 141 885,67 |
1 mois | 3 240,00 | 21/05/2025 | 2 602,00 | 19/06/2025 | 3 016,27 | 1,60 | 397 532 506,00 | 17 284 022,00 |
3 mois | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 795,00 | 20/03/2025 | 2 420,13 | 55,73 | 1 192 140 910,00 | 19 228 079,19 |
6 mois | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 303,00 | 27/12/2024 | 1 950,25 | 100,00 | 2 019 386 522,00 | 16 285 375,18 |
1 an | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 260,00 | 13/08/2024 | 1 759,30 | 109,11 | 2 788 923 528,00 | 11 245 659,39 |
YTD | 3 240,00 | 21/05/2025 | 1 345,00 | 02/01/2025 | 2 019,67 | 108,96 | 1 876 271 516,00 | 16 174 754,45 |
3 ans | 3 240,00 | 21/05/2025 | 884,00 | 09/01/2023 | 1 492,92 | 161,68 | 4 245 823 136,60 | 5 668 655,72 |
5 ans | 3 240,00 | 21/05/2025 | 843,90 | 24/08/2020 | 1 330,55 | 214,57 | 5 527 723 814,30 | 4 439 938,81 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download