» Feuille de marché

BATIMENT & MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Autorisé

(-)

  • 21 433,22
  • 0,00%
  • [ 20/05/2024 08:03 ]

MA0000000049 - B&MC


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 21 433,22
+ Haut 21 433,22
+ Bas 21 433,22
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 21 433,22 21 414,80 21 433,22 21 414,80
16/05/2024 21 414,80 21 424,78 21 424,78 21 414,80
15/05/2024 21 424,78 21 413,83 21 424,78 21 413,83
14/05/2024 21 413,83 21 328,05 21 413,83 21 328,05
13/05/2024 21 328,05 21 411,40 21 411,40 21 328,05
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 21 433,22 20/05/2024 21 328,05 13/05/2024 0,10
1 mois 21 433,22 20/05/2024 20 828,82 24/04/2024 0,01
3 mois 21 433,22 20/05/2024 19 910,96 12/03/2024 6,48
6 mois 21 433,22 20/05/2024 18 535,48 29/11/2023 13,56
1 an 21 433,22 20/05/2024 15 413,52 25/05/2023 38,10
YTD 21 433,22 20/05/2024 19 177,98 02/01/2024 11,76
3 ans 22 578,39 08/02/2022 12 520,94 06/01/2023 16,66
5 ans 22 578,39 08/02/2022 11 979,47 24/04/2020 32,40
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
JET CONTRACTORS 599,00 4,37
CIMENTS DU MAROC 1 830,00 2,46
LAFARGEHOLCIM MAROC 2 020,00 0,10
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
TGCC S.A 320,00 -0,81
SONASID 860,00 -0,58
ALUMINIUM DU MAROC 1 535,00 -0,26