MASI
Autorisé
(-)
- 19 446,17
- -
- [ 29/07/2025 16:00 ]
MA0000000050 - MASI
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 19 313,45 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 19 446,17 | 19 313,45 | 19 495,55 | 19 313,45 |
28/07/2025 | 19 313,45 | 19 404,80 | 19 420,78 | 19 283,62 |
25/07/2025 | 19 404,80 | 19 266,33 | 19 404,80 | 19 259,25 |
24/07/2025 | 19 266,33 | 19 080,31 | 19 276,49 | 19 074,88 |
23/07/2025 | 19 085,27 | 19 191,50 | 19 208,57 | 19 055,38 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 19 495,55 | 29/07/2025 | 19 074,88 | 24/07/2025 | 1,89 |
1 mois | 19 495,55 | 29/07/2025 | 18 253,69 | 01/07/2025 | 5,26 |
3 mois | 19 495,55 | 29/07/2025 | 17 364,90 | 30/04/2025 | 11,94 |
6 mois | 19 495,55 | 29/07/2025 | 16 006,92 | 09/04/2025 | 18,98 |
1 an | 19 495,55 | 29/07/2025 | 13 527,31 | 05/08/2024 | 39,85 |
YTD | 19 495,55 | 29/07/2025 | 14 764,86 | 02/01/2025 | 31,63 |
3 ans | 19 495,55 | 29/07/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 64,54 |
5 ans | 19 495,55 | 29/07/2025 | 9 717,99 | 06/01/2023 | 90,12 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
IB MAROC.COM | 69,99 | 2,93 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 749,00 | 2,88 |
AKDITAL | 1 535,00 | 2,81 |
COSUMAR | 242,00 | 2,76 |
CIH | 448,00 | 2,36 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
ZELLIDJA S.A | 276,20 | -5,99 |
MED PAPER | 31,21 | -3,94 |
DARI COUSPATE | 3 700,00 | -3,90 |
STROC INDUSTRIE | 204,00 | -3,32 |
REALISATIONS MECANIQUES | 504,50 | -2,38 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download