» Feuille de marché

MASI (EURO)

Autorisé

(-)

  • 17 994,81
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000051 - MASIE


cotation [ 14/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 18 176,10
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 17 994,81 18 176,10 18 216,85 17 994,81
12/06/2025 18 216,85 18 365,60 18 366,62 18 216,85
11/06/2025 18 366,62 18 358,39 18 369,87 18 358,39
10/06/2025 18 369,87 18 256,41 18 369,87 18 256,41
06/06/2025 18 265,55 18 376,08 18 377,35 18 265,55
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 18 377,35 06/06/2025 17 994,81 13/06/2025 -2,08
1 mois 18 377,35 05/06/2025 17 585,86 16/05/2025 0,90
3 mois 18 377,35 05/06/2025 15 798,06 09/04/2025 13,30
6 mois 18 377,35 05/06/2025 14 383,01 25/12/2024 24,92
1 an 18 377,35 05/06/2025 12 608,12 19/06/2024 41,79
YTD 18 377,35 05/06/2025 14 433,03 02/01/2025 24,68
3 ans 18 377,35 05/06/2025 9 150,42 06/01/2023 46,05
5 ans 18 377,35 05/06/2025 9 150,42 06/01/2023 91,96
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
STROC INDUSTRIE 130,00 9,98
BANK OF AFRICA 275,00 3,77
SNEP 749,90 2,59
MANAGEM 5 250,00 2,04
CDM 1 125,00 1,53
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
EQDOM 1 079,00 -9,93
STOKVIS NORD AFRIQUE 57,00 -6,48
RES DAR SAADA 108,20 -6,20
SALAFIN 620,00 -6,06
REBAB COMPANY 75,12 -5,99