» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 845,15
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 807,69 10 845,15 10 863,89 10 802,09
30/12/2021 10 845,15 10 820,92 10 845,63 10 779,07
29/12/2021 10 820,92 10 741,22 10 821,35 10 740,50
28/12/2021 10 741,22 10 704,46 10 748,93 10 682,75
27/12/2021 10 704,46 10 697,21 10 706,06 10 659,85
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
6 mois 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
1 an 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
YTD 10 863,89 31/12/2021 10 802,09 31/12/2021 0,00
3 ans 11 084,22 01/11/2021 9 803,12 20/05/2021 8,83
5 ans 11 084,22 01/11/2021 7 218,14 19/03/2020 17,08
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
SMI 2 284,00 6,83
CARTIER SAADA 28,45 6,36
LESIEUR CRISTAL 288,00 5,88
LABEL VIE 4 640,00 5,48
MANAGEM 2 385,00 3,43
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
DISWAY 690,30 -3,44
BANK OF AFRICA 193,00 -2,03
SONASID 852,10 -1,49
SNEP 564,10 -1,42
RISMA 245,00 -1,21