» Feuille de marché

MADEX

Autorisé

(-)

  • 10 807,69
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000053 - MADX


Indice Composition
1 2 3
Libellé Place Cours Quantité Var.(%) Date
AFMA Casablanca 1 224,00 1 0,00 15:31
AFRIC INDUSTRIES SA Casablanca 320,00 - - 15:30
AFRIQUIA GAZ Casablanca 4 100,00 265 -0,24 15:30
ALLIANCES Casablanca 238,50 81 435 3,92 15:36
ALUMINIUM DU MAROC Casablanca 1 570,00 5 0,58 15:30
ARADEI CAPITAL Casablanca 546,00 2 823 -0,55 15:30
ATLANTASANAD Casablanca 147,40 21 667 -1,73 15:37
ATTIJARIWAFA BANK Casablanca 517,70 29 298 1,09 15:30
AUTO HALL Casablanca 78,00 15 006 2,66 15:33
BANK OF AFRICA Casablanca 196,50 2 -0,76 10:57
BCP Casablanca 296,00 34 363 0,03 15:38
BMCI Casablanca 598,00 1 000 0,84 15:13
CARTIER SAADA Casablanca 26,00 3 815 0,97 14:11
CIH Casablanca 385,50 2 939 1,45 15:31
CIMENTS DU MAROC Casablanca 1 785,00 18 631 1,94 15:04
COLORADO Casablanca 53,00 9 518 0,34 14:15
COSUMAR Casablanca 196,00 2 298 0,00 15:32
CTM Casablanca 625,00 12 1,63 12:25
DELATTRE LEVIVIER MAROC Casablanca 40,00 - - 09/01/2023
DELTA HOLDING Casablanca 46,99 1 861 -0,80 15:39
DISTY TECHNOLOGIES Casablanca 249,20 775 -0,72 14:13
DISWAY Casablanca 715,00 30 -0,28 15:10
DOUJA PROM ADDOHA Casablanca 30,60 1 375 931 2,93 15:41
ENNAKL Casablanca 32,50 3 777 -1,52 12:51
FENIE BROSSETTE Casablanca 109,40 2 314 -1,13 15:32
1 2 3