» Feuille de marché

MADEX (EURO)

Autorisé

(-)

  • 10 581,83
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000054 - MADXE


cotation [ 16/07/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 10 660,98
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 10 581,83 10 660,98 10 660,98 10 581,83
30/12/2021 10 660,98 10 646,00 10 660,98 10 646,00
29/12/2021 10 646,00 10 526,25 10 646,00 10 526,25
28/12/2021 10 526,25 10 493,12 10 526,25 10 493,12
27/12/2021 10 493,12 10 500,21 10 500,21 10 493,12
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
1 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
3 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
6 mois 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
1 an 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
YTD 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
3 ans 10 660,98 31/12/2021 10 581,83 31/12/2021 0,00
5 ans 10 782,11 28/10/2021 7 685,32 21/09/2020 35,00
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 40,43 9,27
SALAFIN 616,00 7,06
SANLAM MAROC 1 980,00 6,74
DELTA HOLDING 81,75 2,19
AFRIC INDUSTRIES SA 337,00 2,12
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MICRODATA 945,00 -5,50
AFRIQUIA GAZ 4 310,00 -4,01
AFMA 1 341,00 -2,90
SONASID 2 380,00 -2,30
AUTO HALL 78,50 -1,88