AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 35 316,74
- +1,53%
- [ 18/09/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 18/09/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 34 783,88 |
+ Haut | 35 316,74 |
+ Bas | 34 783,88 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 34 783,88 | 34 926,88 | 34 926,88 | 34 783,88 |
16/09/2025 | 34 926,88 | 35 332,49 | 35 332,49 | 34 926,88 |
15/09/2025 | 35 332,49 | 35 457,70 | 35 457,70 | 35 332,49 |
12/09/2025 | 35 457,70 | 36 063,03 | 36 063,03 | 35 457,70 |
11/09/2025 | 36 063,03 | 36 034,40 | 36 063,03 | 36 034,40 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 36 063,03 | 11/09/2025 | 34 783,88 | 18/09/2025 | -1,99 |
1 mois | 37 962,74 | 18/08/2025 | 34 709,55 | 09/09/2025 | -6,97 |
3 mois | 40 107,45 | 18/07/2025 | 34 709,55 | 09/09/2025 | -2,83 |
6 mois | 40 107,45 | 18/07/2025 | 33 571,43 | 09/04/2025 | 5,05 |
1 an | 40 107,45 | 18/07/2025 | 31 834,76 | 02/10/2024 | 10,32 |
YTD | 40 107,45 | 18/07/2025 | 32 428,91 | 02/01/2025 | 7,49 |
3 ans | 40 107,45 | 18/07/2025 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 2,83 |
5 ans | 40 967,13 | 14/06/2021 | 26 392,94 | 06/01/2023 | 22,59 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
MUTANDIS SCA | 287,00 | 2,50 |
COSUMAR | 220,10 | 1,90 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CARTIER SAADA | 38,80 | -0,51 |
LESIEUR CRISTAL | 281,80 | -0,42 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download