» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 37 774,54
  • -
  • [ 01/08/2025 16:00 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 02/08/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 38 278,91
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
01/08/2025 37 774,54 38 278,91 38 278,91 37 774,54
31/07/2025 38 278,91 37 558,26 38 278,91 37 558,26
29/07/2025 37 558,26 36 875,21 37 558,26 36 875,21
28/07/2025 36 875,21 37 724,82 37 724,82 36 875,21
25/07/2025 37 724,82 37 593,45 37 724,82 37 593,45
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 38 278,91 01/08/2025 36 875,21 28/07/2025 0,48
1 mois 40 107,45 18/07/2025 36 875,21 28/07/2025 1,32
3 mois 40 107,45 18/07/2025 36 016,61 19/06/2025 1,31
6 mois 40 107,45 18/07/2025 33 305,86 13/03/2025 9,22
1 an 40 107,45 18/07/2025 30 558,87 29/08/2024 18,06
YTD 40 107,45 18/07/2025 32 428,91 02/01/2025 14,97
3 ans 40 107,45 18/07/2025 26 392,94 06/01/2023 19,48
5 ans 40 967,13 14/06/2021 26 392,94 06/01/2023 30,07
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
DARI COUSPATE 3 900,00 5,41
CARTIER SAADA 38,90 1,38
UNIMER 164,00 0,61
MUTANDIS SCA 286,00 0,53
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
COSUMAR 245,00 -1,96
LESIEUR CRISTAL 279,00 -1,74