» Feuille de marché

AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION

Autorisé

(-)

  • 32 028,69
  • 0,00%
  • [ 20/05/2024 08:03 ]

MA0000000057 - AGRO


cotation [ 20/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 32 028,69
+ Haut 32 028,69
+ Bas 32 028,69
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
17/05/2024 32 028,69 32 001,75 32 028,69 32 001,75
16/05/2024 32 001,75 32 092,46 32 092,46 32 001,75
15/05/2024 32 092,46 32 183,66 32 183,66 32 092,46
14/05/2024 32 183,66 32 195,42 32 195,42 32 183,66
13/05/2024 32 195,42 32 206,68 32 206,68 32 195,42
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 32 206,68 13/05/2024 32 001,75 16/05/2024 -0,55
1 mois 32 586,48 29/04/2024 32 001,75 16/05/2024 -1,50
3 mois 32 704,81 28/03/2024 31 738,64 20/02/2024 0,91
6 mois 32 704,81 28/03/2024 31 294,51 08/02/2024 -1,49
1 an 33 699,31 01/08/2023 29 737,35 31/05/2023 4,45
YTD 32 704,81 28/03/2024 31 294,51 08/02/2024 1,07
3 ans 40 967,13 14/06/2021 26 392,94 06/01/2023 -13,03
5 ans 40 967,13 14/06/2021 23 750,32 18/03/2020 11,72
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
CARTIER SAADA 28,45 6,36
LESIEUR CRISTAL 288,00 5,88
COSUMAR 194,10 0,05
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MUTANDIS SCA 263,20 -0,68