AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 37 593,92
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 32,66 | - | - | 29/04/2025 |
COSUMAR | Casablanca | 240,00 | - | - | 29/04/2025 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 3 550,00 | - | - | 29/04/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 284,90 | - | - | 29/04/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 300,00 | - | - | 29/04/2025 |
UNIMER | Casablanca | 170,00 | - | - | 29/04/2025 |
Download
Download