AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 34 783,88
- 0,00%
- [ 18/09/2025 08:03 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 38,12 | 1 508 | -2,26 | 14:42 |
COSUMAR | Casablanca | 220,00 | 7 073 | 1,85 | 14:29 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 4 000,00 | - | - | 14:30 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 273,00 | 36 | -3,53 | 14:24 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 289,00 | 70 187 | 3,21 | 14:23 |
UNIMER | Casablanca | 160,00 | - | - | 14:32 |
Download
Download