AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION
Autorisé
(-)
- 36 931,86
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000057 - AGRO
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
CARTIER SAADA | Casablanca | 31,80 | - | - | 13/06/2025 |
COSUMAR | Casablanca | 235,00 | - | - | 13/06/2025 |
DARI COUSPATE | Casablanca | 3 690,00 | - | - | 13/06/2025 |
LESIEUR CRISTAL | Casablanca | 279,00 | - | - | 13/06/2025 |
MUTANDIS SCA | Casablanca | 298,00 | - | - | 13/06/2025 |
UNIMER | Casablanca | 164,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download