» Feuille de marché

MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES

Autorisé

(-)

  • 2 561,57
  • 0,00%
  • [ 30/04/2025 08:03 ]

MA0000000073 - L&SI


cotation [ 30/04/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 2 561,57
+ Haut 2 561,57
+ Bas 2 561,57
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 2 561,57 2 612,57 2 612,57 2 561,57
28/04/2025 2 612,57 2 602,39 2 612,57 2 602,39
25/04/2025 2 602,39 2 617,79 2 617,79 2 602,39
24/04/2025 2 617,79 2 579,77 2 617,79 2 579,77
23/04/2025 2 579,77 2 589,26 2 589,26 2 579,77
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 2 617,79 24/04/2025 2 561,57 30/04/2025 -1,07
1 mois 2 709,93 02/04/2025 2 457,82 09/04/2025 -5,47
3 mois 2 798,84 30/01/2025 2 457,82 09/04/2025 -6,74
6 mois 2 798,84 30/01/2025 2 296,11 10/12/2024 8,89
1 an 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 8,84
YTD 2 798,84 30/01/2025 2 455,18 02/01/2025 4,33
3 ans 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 -5,02
5 ans 2 920,65 26/10/2021 1 446,30 30/04/2020 77,11
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
MICRODATA 809,00 2,26
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
HPS 560,00 -3,45
DISTY TECHNOLOGIES 329,00 -1,48
DISWAY 799,00 -0,11