» Feuille de marché

MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES

Autorisé

(-)

  • 2 584,25
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000073 - L&SI


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 2 626,40
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 2 584,25 2 626,40 2 626,40 2 584,25
12/06/2025 2 626,40 2 616,12 2 626,40 2 616,12
11/06/2025 2 616,12 2 622,61 2 622,61 2 616,12
10/06/2025 2 622,61 2 602,16 2 622,61 2 602,16
06/06/2025 2 602,16 2 600,88 2 602,16 2 600,88
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 2 626,40 13/06/2025 2 584,25 13/06/2025 -0,64
1 mois 2 626,40 13/06/2025 2 514,52 21/05/2025 -0,60
3 mois 2 718,43 24/03/2025 2 457,82 09/04/2025 -2,06
6 mois 2 798,84 30/01/2025 2 309,60 16/12/2024 10,89
1 an 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 13,85
YTD 2 798,84 30/01/2025 2 455,18 02/01/2025 5,26
3 ans 2 798,84 30/01/2025 2 137,00 09/07/2024 -2,39
5 ans 2 920,65 26/10/2021 1 730,71 15/06/2020 49,32
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
DISWAY 800,00 1,52
MICRODATA 868,00 0,39
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
INVOLYS 95,00 -4,04
HPS 565,00 -2,59
DISTY TECHNOLOGIES 321,00 -2,34
S.M MONETIQUE 570,00 -1,89
M2M Group 490,00 -1,25