MATERIELS, LOGICIELS & SERVICES INFORMATIQUES
Autorisé
(-)
- 2 584,25
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000073 - L&SI
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
DISTY TECHNOLOGIES | Casablanca | 321,00 | - | - | 13/06/2025 |
DISWAY | Casablanca | 800,00 | - | - | 13/06/2025 |
HPS | Casablanca | 565,00 | - | - | 13/06/2025 |
IB MAROC.COM | Casablanca | 37,81 | - | - | 13/06/2025 |
INVOLYS | Casablanca | 95,00 | - | - | 13/06/2025 |
M2M Group | Casablanca | 490,00 | - | - | 13/06/2025 |
MICRODATA | Casablanca | 868,00 | - | - | 13/06/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 570,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download