» Feuille de marché

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Autorisé

(-)

  • 5 803,22
  • 0,00%
  • [ 09/05/2024 08:03 ]

MA0000000077 - PHARM


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 5 803,22
+ Haut 5 803,22
+ Bas 5 803,22
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 5 803,22 5 676,65 5 803,22 5 676,65
07/05/2024 5 676,65 5 679,47 5 679,47 5 676,65
06/05/2024 5 679,47 5 806,53 5 806,53 5 679,47
03/05/2024 5 806,53 5 664,77 5 806,53 5 664,77
02/05/2024 5 664,77 5 616,49 5 664,77 5 616,49
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 5 806,53 03/05/2024 5 616,49 02/05/2024 3,32
1 mois 5 850,48 22/04/2024 5 446,09 09/04/2024 6,56
3 mois 5 999,41 08/03/2024 5 446,09 08/04/2024 -2,12
6 mois 6 119,51 15/12/2023 5 446,09 08/04/2024 -1,09
1 an 7 064,84 17/05/2023 5 446,09 08/04/2024 -16,60
YTD 6 023,45 24/01/2024 5 446,09 08/04/2024 5,17
3 ans 9 579,78 01/02/2022 5 121,33 20/05/2021 13,16
5 ans 9 579,78 01/02/2022 2 360,10 31/10/2019 128,93
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
SOTHEMA 1 009,00 -0,10