» Feuille de marché

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Autorisé

(-)

  • 8 408,73
  • -
  • [ 13/06/2025 16:00 ]

MA0000000077 - PHARM


cotation [ 15/06/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 8 823,88
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
13/06/2025 8 408,73 8 823,88 8 823,88 8 408,73
12/06/2025 8 823,88 8 828,94 8 828,94 8 823,88
11/06/2025 8 828,94 8 844,13 8 844,13 8 828,94
10/06/2025 8 844,13 8 902,64 8 902,64 8 844,13
06/06/2025 8 902,64 8 872,40 8 902,64 8 872,40
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 8 902,64 06/06/2025 8 408,73 13/06/2025 -5,23
1 mois 8 902,64 06/06/2025 7 718,22 16/05/2025 5,59
3 mois 8 902,64 06/06/2025 5 698,52 07/04/2025 42,51
6 mois 8 902,64 06/06/2025 5 322,96 30/12/2024 51,28
1 an 8 902,64 06/06/2025 5 276,55 27/11/2024 47,02
YTD 8 902,64 06/06/2025 5 351,09 02/01/2025 57,14
3 ans 8 902,64 06/06/2025 5 276,55 27/11/2024 4,73
5 ans 9 579,78 01/02/2022 2 459,94 04/08/2020 223,22
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
SOTHEMA 1 502,00 -5,18