INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Autorisé
(-)
- 10 282,39
- -
- [ 29/08/2025 16:00 ]
MA0000000077 - PHARM
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 31/08/2025 ]
| PTO | - |
| PTC | - |
| Ouverture | 10 226,70 |
| + Haut | - |
| + Bas | - |
dernières sessions
| Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 10 282,39 | 10 226,70 | 10 282,39 | 10 226,70 |
| 28/08/2025 | 10 226,70 | 10 105,89 | 10 226,70 | 10 105,89 |
| 27/08/2025 | 10 105,89 | 10 106,60 | 10 106,60 | 10 105,89 |
| 26/08/2025 | 10 106,60 | 10 106,60 | 10 106,60 | 10 106,60 |
| 25/08/2025 | 10 106,60 | 10 215,59 | 10 215,59 | 10 106,60 |
indicateurs de marché
| Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 10 282,39 | 29/08/2025 | 10 105,89 | 27/08/2025 | 1,30 |
| 1 mois | 10 343,56 | 08/08/2025 | 9 885,66 | 05/08/2025 | 3,47 |
| 3 mois | 10 420,21 | 21/07/2025 | 7 780,95 | 20/06/2025 | 22,99 |
| 6 mois | 10 420,21 | 21/07/2025 | 5 698,52 | 07/04/2025 | 73,48 |
| 1 an | 10 420,21 | 21/07/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 83,41 |
| YTD | 10 420,21 | 21/07/2025 | 5 351,09 | 02/01/2025 | 92,16 |
| 3 ans | 10 420,21 | 21/07/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 23,14 |
| 5 ans | 10 420,21 | 21/07/2025 | 2 488,41 | 12/11/2020 | 309,85 |
plus fortes hausses
| Libellé | Cours | Var.(%) |
|---|---|---|
| SOTHEMA | 1 850,00 | 0,60 |
plus fortes baisses
| Libellé | Cours | Var.(%) |
|---|---|---|
| PROMOPHARM S.A. | 1 303,00 | - |
CARNET D'ORDRES
refresh
| Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
|---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download
