INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Autorisé
(-)
- 6 870,49
- 0,00%
- [ 30/04/2025 08:03 ]
MA0000000077 - PHARM
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 6 870,49 |
+ Haut | 6 870,49 |
+ Bas | 6 870,49 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 6 870,49 | 6 750,39 | 6 870,49 | 6 750,39 |
28/04/2025 | 6 750,39 | 6 760,51 | 6 760,51 | 6 750,39 |
25/04/2025 | 6 760,51 | 6 945,87 | 6 945,87 | 6 760,51 |
24/04/2025 | 6 945,87 | 6 795,39 | 6 945,87 | 6 795,39 |
23/04/2025 | 6 795,39 | 6 977,65 | 6 977,65 | 6 795,39 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 6 977,65 | 23/04/2025 | 6 750,39 | 28/04/2025 | -1,54 |
1 mois | 7 029,68 | 21/04/2025 | 5 698,52 | 07/04/2025 | 6,54 |
3 mois | 7 029,68 | 21/04/2025 | 5 435,41 | 30/01/2025 | 26,40 |
6 mois | 7 029,68 | 21/04/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 26,50 |
1 an | 7 029,68 | 21/04/2025 | 5 276,55 | 27/11/2024 | 19,20 |
YTD | 7 029,68 | 21/04/2025 | 5 351,09 | 02/01/2025 | 28,39 |
3 ans | 8 572,99 | 16/09/2022 | 5 276,55 | 27/11/2024 | -15,32 |
5 ans | 9 579,78 | 01/02/2022 | 2 459,94 | 04/08/2020 | 172,18 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
SOTHEMA | 1 224,00 | 2,00 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
PROMOPHARM S.A. | 958,00 | -0,21 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download