PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 144,00MAD
- -
- [ 13/06/2025 14:31 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 1 020,00 | Vente | 1 000,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 212,00 | Seuil bas ![]() |
1 076,00 |
cotation [ 15/06/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 1 144 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 15/06/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 13/06/2025 11:32 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 020,00 | 1 000,00 | 10 | 1 |
1 | 10 | 1 000,00 | 1 020,00 | 5 | 1 |
- | - | - | 1 147,00 | 73 | 1 |
- | - | - | 1 148,00 | 26 | 1 |
- | - | - | 1 199,00 | 143 | 2 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1 144,00 | - | - | - | - |
12/06/2025 | 1 144,00 | - | - | - | - |
11/06/2025 | 1 144,00 | - | - | - | - |
10/06/2025 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 5 |
06/06/2025 | 1 148,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 1 148,00 | 4 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 148,00 | 06/06/2025 | 1 144,00 | 10/06/2025 | 1 145,78 | 3,53 | 10 312,00 | 2 062,40 |
1 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 1 100,00 | 26/05/2025 | 1 153,01 | 3,16 | 313 619,00 | 13 635,61 |
3 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 939,00 | 13/03/2025 | 1 022,61 | 21,83 | 1 111 575,10 | 17 928,63 |
6 mois | 1 174,00 | 13/05/2025 | 910,00 | 24/12/2024 | 1 003,32 | 14,40 | 1 666 511,10 | 13 439,61 |
1 an | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 986,83 | 22,48 | 5 827 216,70 | 23 687,87 |
YTD | 1 174,00 | 13/05/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 1 009,52 | 20,42 | 1 569 811,10 | 14 142,44 |
3 ans | 1 174,00 | 13/05/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 985,05 | 16,97 | 7 976 937,30 | 10 650,12 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 907,60 | 47,61 | 15 820 312,10 | 12 707,08 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download