PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 958,00MAD
- -
- [ 30/04/2025 14:31 ]
MA0000011660 - PRO
- [ Intraday | Historique ]
-
Achat | 950,00 | Vente | 970,00 |
---|---|---|---|
Seuil haut ![]() |
1 015,00 | Seuil bas ![]() |
900,60 |
cotation [ 30/04/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Quantité | - |
Volume | - |
Capitalisation | 958 000 000,00 |
CMP | - |
dernières transactions [ 30/04/2025 ]
» Plus
Heure | Prix | Quantité |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
carnet d'ordres
[ 30/04/2025 08:10 ]
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 950,00 | 970,00 | 2 | 1 |
1 | 10 | 937,00 | 975,00 | 5 | 1 |
1 | 20 | 929,00 | 977,00 | 29 | 1 |
1 | 3 | 900,00 | 1 000,00 | 82 | 2 |
1 | 2 | 890,00 | 1 100,00 | 19 | 1 |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 130 |
28/04/2025 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 10 |
25/04/2025 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 2 |
24/04/2025 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 1 |
23/04/2025 | 988,00 | - | - | - | - |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | CMP | Variation | Volume | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 960,00 | 28/04/2025 | 950,00 | 24/04/2025 | 958,11 | -3,04 | 137 010,00 | 22 835,00 |
1 mois | 1 000,00 | 02/04/2025 | 940,00 | 17/04/2025 | 950,62 | -1,24 | 447 741,10 | 22 387,06 |
3 mois | 1 034,00 | 10/02/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 961,43 | -3,23 | 803 755,60 | 12 963,80 |
6 mois | 1 034,00 | 10/02/2025 | 873,00 | 13/11/2024 | 940,04 | 4,13 | 2 541 864,30 | 20 498,91 |
1 an | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 975,22 | 3,57 | 5 469 057,20 | 22 141,93 |
YTD | 1 034,00 | 10/02/2025 | 938,00 | 07/03/2025 | 964,39 | 0,84 | 966 314,10 | 11 929,80 |
3 ans | 1 150,00 | 30/09/2024 | 873,00 | 13/11/2024 | 978,24 | -12,83 | 7 499 194,30 | 10 039,08 |
5 ans | 1 226,00 | 28/02/2022 | 690,00 | 12/11/2020 | 899,66 | 14,05 | 15 439 089,90 | 12 390,92 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Transactions
Filters

Download
Download