PROMOPHARM S.A.
Autorisé
Fixing
(Market Close)
- 1 350,00MAD
- -
- [ 02/09/2025 14:32 ]
MA0000011660 - PRO
Date heure | Titre |
---|---|
01/09/2025 10:57 | PRO : CP relatif aux indicateurs du 2ème trimestre 2025 |
03/09/2024 10:07 | PRO : Indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2024 |
02/04/2024 10:15 | PRO : Résultats financiers 2023 |
18/03/2024 11:38 | PRO : Profit Warning Résultats 2023 |
04/12/2023 08:20 | PRO : Indicateurs au troisième trimestre 2023 |
Download
Download