Morocco Stock Index 20
Autorisé
(-)
- 1 532,36
- -
- [ 04/07/2025 16:00 ]
- MSI20
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 07/07/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 523,98 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1 532,36 | 1 523,98 | 1 532,36 | 1 517,76 |
03/07/2025 | 1 523,98 | 1 517,41 | 1 527,64 | 1 515,36 |
02/07/2025 | 1 517,41 | 1 508,89 | 1 520,43 | 1 505,99 |
01/07/2025 | 1 508,89 | 1 496,29 | 1 508,89 | 1 493,36 |
30/06/2025 | 1 496,29 | 1 509,82 | 1 512,75 | 1 496,29 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 532,36 | 04/07/2025 | 1 493,36 | 01/07/2025 | 1,37 |
1 mois | 1 535,96 | 10/06/2025 | 1 423,49 | 19/06/2025 | 0,85 |
3 mois | 1 555,37 | 05/06/2025 | 1 298,25 | 09/04/2025 | 9,20 |
6 mois | 1 555,37 | 05/06/2025 | 1 250,19 | 07/01/2025 | 21,59 |
1 an | 1 555,37 | 05/06/2025 | 1 071,24 | 09/07/2024 | 41,95 |
YTD | 1 555,37 | 05/06/2025 | 1 192,19 | 02/01/2025 | 28,44 |
3 ans | 1 555,37 | 05/06/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 63,30 |
5 ans | 1 555,37 | 05/06/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 62,23 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 132,00 | 6,41 |
MUTANDIS SCA | 299,00 | 2,05 |
AKDITAL | 1 479,00 | 2,00 |
HPS | 600,00 | 1,78 |
CFG BANK | 230,00 | 1,72 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
CIH | 410,00 | -2,37 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 930,00 | -1,03 |
LABEL VIE | 4 448,00 | -0,49 |
ALLIANCES | 490,00 | -0,41 |
DOUJA PROM ADDOHA | 36,01 | -0,28 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download