Morocco Stock Index 20
Autorisé
(-)
- 1 448,78
- -
- [ 09/05/2025 16:00 ]
- MSI20
- [ Intraday | Historique ]
-
cotation [ 10/05/2025 ]
PTO | - |
PTC | - |
Ouverture | 1 434,70 |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
dernières sessions
Date | Cours | Ouverture | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 1 448,78 | 1 434,70 | 1 450,76 | 1 432,07 |
08/05/2025 | 1 434,70 | 1 435,29 | 1 438,55 | 1 432,04 |
07/05/2025 | 1 435,29 | 1 431,17 | 1 437,32 | 1 431,17 |
06/05/2025 | 1 431,17 | 1 419,63 | 1 434,20 | 1 419,63 |
05/05/2025 | 1 419,63 | 1 425,28 | 1 425,41 | 1 416,68 |
indicateurs de marché
Période | + Haut | Date | + Bas | Date | Variation |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | 1 450,76 | 09/05/2025 | 1 416,68 | 05/05/2025 | 2,14 |
1 mois | 1 450,76 | 09/05/2025 | 1 298,25 | 09/04/2025 | 8,14 |
3 mois | 1 462,51 | 02/04/2025 | 1 298,25 | 09/04/2025 | 9,86 |
6 mois | 1 462,51 | 02/04/2025 | 1 178,98 | 25/12/2024 | 22,15 |
1 an | 1 462,51 | 02/04/2025 | 1 046,33 | 06/06/2024 | 34,06 |
YTD | 1 462,51 | 02/04/2025 | 1 192,19 | 02/01/2025 | 21,44 |
3 ans | 1 462,51 | 02/04/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 36,94 |
5 ans | 1 462,51 | 02/04/2025 | 775,38 | 06/01/2023 | 53,38 |
plus fortes hausses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
TGCC S.A | 770,00 | 4,63 |
LABEL VIE | 4 729,00 | 2,80 |
BANK OF AFRICA | 229,00 | 2,69 |
CFG BANK | 232,35 | 2,65 |
TAQA MOROCCO | 2 540,00 | 2,09 |
plus fortes baisses
Libellé | Cours | Var.(%) |
---|---|---|
RES DAR SAADA | 95,00 | -1,95 |
ATTIJARIWAFA BANK | 666,00 | -0,60 |
CARNET D'ORDRES
refresh
Ordres | Titres | Achat | Vente | Titres | Ordres |
---|
Aucun résultat à afficher.
Download
Download