MASI (EURO)
Autorisé
(-)
- 17 994,81
- -
- [ 13/06/2025 16:00 ]
MA0000000051 - MASIE
Indice Composition
Libellé | Place | Cours | Quantité | Var.(%) | Date |
---|---|---|---|---|---|
RES DAR SAADA | Casablanca | 108,20 | - | - | 13/06/2025 |
RISMA | Casablanca | 330,00 | - | - | 13/06/2025 |
S.M MONETIQUE | Casablanca | 570,00 | - | - | 13/06/2025 |
SALAFIN | Casablanca | 620,00 | - | - | 13/06/2025 |
SANLAM MAROC | Casablanca | 1 845,00 | - | - | 13/06/2025 |
SMI | Casablanca | 2 445,00 | - | - | 13/06/2025 |
SNEP | Casablanca | 749,90 | - | - | 13/06/2025 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | Casablanca | 2 053,00 | - | - | 13/06/2025 |
SODEP-Marsa Maroc | Casablanca | 848,00 | - | - | 13/06/2025 |
SONASID | Casablanca | 2 561,00 | - | - | 13/06/2025 |
SOTHEMA | Casablanca | 1 502,00 | - | - | 13/06/2025 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | Casablanca | 57,00 | - | - | 13/06/2025 |
STROC INDUSTRIE | Casablanca | 130,00 | - | - | 13/06/2025 |
TAQA MOROCCO | Casablanca | 2 950,00 | - | - | 13/06/2025 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Casablanca | 1 872,00 | - | - | 13/06/2025 |
UNIMER | Casablanca | 164,00 | - | - | 13/06/2025 |
WAFA ASSURANCE | Casablanca | 5 002,00 | - | - | 13/06/2025 |
ZELLIDJA S.A | Casablanca | 150,00 | - | - | 13/06/2025 |
Download
Download