» Feuille de marché

MADEX (USD)

Autorisé

(-)

  • 9 491,09
  • -
  • [ 31/12/2021 15:00 ]

MA0000000055 - MADXD


cotation [ 15/05/2025 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 9 552,80
+ Haut -
+ Bas -
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
31/12/2021 9 491,09 9 552,80 9 552,80 9 491,09
30/12/2021 9 552,80 9 511,62 9 552,80 9 511,62
29/12/2021 9 511,62 9 441,25 9 511,62 9 441,25
28/12/2021 9 441,25 9 398,30 9 441,25 9 398,30
27/12/2021 9 398,30 9 422,90 9 422,90 9 398,30
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
6 mois 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
1 an 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
YTD 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
3 ans 9 552,80 31/12/2021 9 491,09 31/12/2021 0,00
5 ans 9 905,41 28/10/2021 6 240,59 15/05/2020 52,09
plus fortes hausses
Libellé Cours Var.(%)
FENIE BROSSETTE 289,00 5,47
SONASID 2 430,00 4,74
SANLAM MAROC 2 003,00 4,32
JET CONTRACTORS 2 347,00 3,16
INVOLYS 98,89 1,95
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
MICRODATA 835,00 -4,90
MAGHREB OXYGENE 431,00 -4,22
ATLANTASANAD 141,00 -2,76
BMCI 555,00 -2,46
MINIERE TOUISSIT 1 850,00 -2,22