» Feuille de marché

ASSURANCES

Autorisé

(-)

  • 5 567,29
  • -0,35%
  • [ 09/05/2024 16:00 ]

MA0000000069 - ASSUR


cotation [ 09/05/2024 ]
PTO -
PTC -
Ouverture 5 586,88
+ Haut 5 586,88
+ Bas 5 567,29
dernières sessions
Date Cours Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 5 586,88 5 675,00 5 675,00 5 586,88
07/05/2024 5 675,00 5 599,24 5 675,00 5 599,24
06/05/2024 5 599,24 5 594,20 5 599,24 5 594,20
03/05/2024 5 594,20 5 493,65 5 594,20 5 493,65
02/05/2024 5 493,65 5 459,00 5 493,65 5 459,00
indicateurs de marché
Période + Haut Date + Bas Date Variation
1 semaine 5 675,00 07/05/2024 5 459,00 02/05/2024 1,98
1 mois 5 675,00 07/05/2024 5 251,41 09/04/2024 6,02
3 mois 5 675,00 07/05/2024 4 973,47 15/02/2024 10,62
6 mois 5 675,00 07/05/2024 4 831,44 09/11/2023 15,23
1 an 5 675,00 07/05/2024 4 479,56 15/05/2023 23,48
YTD 5 675,00 07/05/2024 4 896,49 19/01/2024 12,50
3 ans 5 701,54 10/02/2022 3 946,08 26/01/2023 23,43
5 ans 5 701,54 10/02/2022 3 525,08 18/03/2020 48,55
plus fortes baisses
Libellé Cours Var.(%)
ATLANTASANAD 147,40 -1,73